Pos. | Squadra | G | V | N | P | Diff. | Reti | Pt. | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SEXO | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 31 | : | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | : | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | (2.) | RED MUSS FREQUENTLY DRUNK | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | : | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | : | 18 | 6 |
3. | (4.) | I MERENDERI | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | 6 | : | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 10 | 0 |
4. | (3.) | I FIOI DE GIANNINO | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 9 | : | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 12 | 0 |
Pos. | Squadra | G | V | N | P | Diff. | Reti | Pt. | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | F.C. POCA VOIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 28 | : | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | : | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | : | 1 | 6 |
2. | (2.) | PANICO PAURA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | : | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 3 |
3. | (4.) | NEW ENTRY | 3 | 1 | 0 | 2 | -15 | 10 | : | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | : | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | (3.) | PINI SILVESTRI | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 15 | : | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | : | 28 | 0 |
Pos. | Squadra | G | V | N | P | Diff. | Reti | Pt. | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (2.) | I SIGNORI PALLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 20 | : | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | : | 13 | 9 |
2. | (1.) | FOROETAGLIO BETON | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 27 | : | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | : | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | (3.) | I BARANCI | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 18 | : | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | : | 18 | 3 |
4. | (4.) | ROSAPESCA TEAM | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 15 | : | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | : | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | : | 10 | 0 |
Pos. | Squadra | G | V | N | P | Diff. | Reti | Pt. | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | RADICI E FASOI | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 28 | : | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | : | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | 3 |
2. | (2.) | LE IENE | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 18 | : | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | : | 19 | 6 |
3. | (3.) | GLI SPATENTATI | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 12 | : | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 12 | 3 |
4. | (4.) | AL FURGAN | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 8 | : | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | : | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Pos. | Squadra | G | V | N | P | Diff. | Reti | Pt. | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (2.) | LOS BOLUDOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | : | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | : | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | (3.) | BUBBLE | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 13 | : | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | : | 10 | 4 |
3. | (1.) | I MALGAIVI | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | : | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | : | 12 | 3 |
4. | (4.) | ST. MARY FORCE | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | : | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 |
Sito curato e realizzato da Dal Cin Stefano |