Pos. | Squadra | G | V | N | P | Diff. | Reti | Pt. | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (3.) | SEXO | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 31 | : | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | : | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | (1.) | PANICO PAURA | 2 | 1 | 0 | 1 | -10 | 12 | : | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 16 | 0 |
3. | (2.) | I MALGAIVI | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 10 | : | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | : | 22 | 0 |
Pos. | Squadra | G | V | N | P | Diff. | Reti | Pt. | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (3.) | RADICI E FASOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 17 | : | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | : | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | (1.) | BUBBLE | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 9 | : | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 14 | 3 |
3. | (2.) | RED MUSS FREQUENTLY DRUNK | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 6 | : | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 7 | 0 |
Pos. | Squadra | G | V | N | P | Diff. | Reti | Pt. | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (3.) | F.C. POCA VOIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | : | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | : | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | (2.) | FOROETAGLIO BETON | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | : | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | : | 8 | 0 |
3. | (1.) | LE IENE | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 8 | : | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | : | 14 | 0 |
Pos. | Squadra | G | V | N | P | Diff. | Reti | Pt. | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (3.) | I SIGNORI PALLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | : | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | : | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | (2.) | I BARANCI | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 11 | : | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | : | 12 | 3 |
3. | (1.) | LOS BOLUDOS | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 14 | : | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | : | 9 | 1 |
Sito curato e realizzato da Dal Cin Stefano |