Giornata | Data | Squadra avversaria | Ris. | Voto | Reti | Aut. | Rig. | sav. | Tempo di Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIRONI PRIMA FASE - 1. Giornata | 21/06/2011 | AL FURGAN (F) | 8:1 | - | - | - | -/- | - | - |
GIRONI PRIMA FASE - 2. Giornata | 23/06/2011 | LE IENE (C) | 11:0 | - | 2 | - | -/- | - | - |
GIRONI PRIMA FASE - 3. Giornata | 25/06/2011 | GLI SPATENTATI (C) | 9:4 | - | - | 1 | -/- | - | - |
GIRONI SECONDA FASE - 1. Giornata | 27/06/2011 | RED MUSS FREQUENTLY DRUNK (C) | 7:2 | - | 1 | - | -/- | - | - |
GIRONI SECONDA FASE - 2. Giornata | 27/06/2011 | BUBBLE (C) | 10:2 | - | 3 | - | -/- | - | - |
FASE FINALE DEL TORNEO - 1. Giornata | 28/06/2011 | I BARANCI (C) | 10:8 | - | 3 | - | -/- | - | - |
FASE FINALE DEL TORNEO - 1. Giornata | 28/06/2011 | F.C. POCA VOIA (C) | 6:8 | - | - | - | -/- | - | - |
FASE FINALE DEL TORNEO - 1. Giornata | 30/06/2011 | I SIGNORI PALLA (F) | 8:13 | - | 1 | - | -/- | - | - |
8 Presenze | - | 10 | 1 | -/- | - | - |
Sito curato e realizzato da Dal Cin Stefano |