Giornata | Data | Squadra avversaria | Ris. | Voto | Reti | Aut. | Rig. | sav. | Tempo di Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIRONI PRIMA FASE - 1. Giornata | 22/06/2011 | ST. MARY FORCE (C) | 4:2 | - | 2 | - | -/- | - | - |
GIRONI PRIMA FASE - 2. Giornata | 23/06/2011 | BUBBLE (C) | 7:7 | - | 2 | - | -/- | - | - |
GIRONI PRIMA FASE - 3. Giornata | 23/06/2011 | I MALGAIVI (C) | 6:5 | - | - | - | -/- | - | - |
GIRONI SECONDA FASE - 2. Giornata | 27/06/2011 | I SIGNORI PALLA (F) | 9:9 | - | 1 | - | -/- | - | - |
GIRONI SECONDA FASE - 3. Giornata | 27/06/2011 | I BARANCI (C) | 5:8 | - | - | - | -/- | - | - |
5 Presenze | - | 5 | - | -/- | - | - |
Sito curato e realizzato da Dal Cin Stefano |